Dahua DH-IPC-K15SP
Код товара: 37368- 1.3 МП 1/3" progressive scan CMOS
- H.264 / MGPEG, поддержка двух потоков
- 1.3Мп / 720р - 25 кадров/с
- Объектив f=2.8мм (92°)
- DWDR, день / ночь(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Мониторинг: Веб-браузер, CMS (DSS / PSS) и DMSS
- Подсветка 10 метров
- Слот под микро SD карту до 128Гб
- Встроенный микрофон и динамик
- Тревога: 1вх/1вых
- DC 12В / 3Вт
- Поддержка двухполосного Wi-Fi
- Поддержка P2P
Наличие уточняйте у менеджера
Цена и внешний вид товара может отличаться от данных на сайте
Описание
Технические характеристики
Модель | Камера | |||||||
Датчик изображения | 1/3" progressive scan CMOS | |||||||
Число эффективных пикселей | 1280 (H) x 960(V) | |||||||
RAM / ROM | 256Мб / 16Мб | |||||||
Система сканирования | Прогрессивный | |||||||
Скорость электронного затвора | Автоматический / Ручной, 1/3 (4) ~ 1/10000 | |||||||
Минимум Освещение | 0.5 Люкс / F2.0 (цвет), 0 Люкс с ИК подсветкой | |||||||
Отношение сигнал / шум | Более 50 дБ | |||||||
Ик дистанция | 10 метров | |||||||
Ик управление | Авто / вручную | |||||||
Ик диоды | 1 | |||||||
Установка | ||||||||
Поворот / наклон / вращение | Поворот: 0°-90°, наклон: -10° - 90°, вращение: 0°-360° | |||||||
Приватные маски | нет | |||||||
Объектив | ||||||||
Фокусное расстояние | 2.8 мм | |||||||
Максимальная диафрагма | F2.2 | |||||||
Фокус управления | Ручное | |||||||
Угол изображения | 92° | |||||||
Тип объектива | Фиксированный | |||||||
Тип крепления | на борту | |||||||
Видео | ||||||||
Сжатие | H.264 / MJPEG | |||||||
Разрешение | 1.3Мп (1280х960) / 720p(1280x720) / VGA (640x480) / QVGA (320x240) | |||||||
1.3Мп / 720р - 25 кадров/с | ||||||||
VGA / QVGA - 25 кадров/с | ||||||||
Скорость передачи данных | H.264: 32Kbps ~ 10240Kbps | |||||||
День / ночь | Авто (ICR) / Цвет / Ч / Б | |||||||
Компенсация подсветки | BLC / HLC / DWDR | |||||||
Баланс белого | Автоматический / ручной | |||||||
Регулировка усиления | Автоматический / ручной | |||||||
Подавление шума | 3D | |||||||
Детектор движения | вкл / выкл (4 зоны) | |||||||
ROI | вкл / выкл (4 зоны) | |||||||
Smart ИК | поддерживает | |||||||
Цифровое увеличение | 16х | |||||||
Цифровой поворот | 0° / 90° / 180° / 270° | |||||||
Зеркальное отражение | вкл / выкл | |||||||
Приватные маски | вкл / выкл (4 зоны) | |||||||
Аудио | ||||||||
Аудио сжатие | G.711A; G.711Mu; AAC | |||||||
Интерфейсы | Встроенный микрофон и динамик | |||||||
Сеть | ||||||||
Ethernet | RJ-45 | |||||||
Wi-Fi | Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n/ac). 50 метров на открытом пространстве | |||||||
Протокол | HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; | |||||||
ONVIF | ONVIF, CGI | |||||||
Максимум. доступа пользователей | 10 пользователей | |||||||
Смартфон | iPhone, IPad, Android, Windows Phone | |||||||
Хранилище | NAS / локально / на ПК / облако | |||||||
Вспомогательный интерфейс | ||||||||
Слоты для памяти | Тревога | PIR датчик | Общий | |||||
Электропитание | DC 12В | |||||||
Потребляемая мощность | 4.5т | |||||||
Класс защиты | нет | |||||||
Вандалозащита | нет | |||||||
Производственная среда | -10° C ~ +50° C, менее 95% относительной влажности | |||||||
Размеры (Ш х Г х В) | ф78.5х127.8 мм | |||||||
Вес | 310г | |||||||
Материал | Пластик |
Технические характеристики
Производитель | Dahua |
Размер матрицы | 1.3 Мп |
Питание PoE | нет |
Вид корпуса | в квадратном корпусе |
Возможность установки вне помещений | нет |
Объектив | монофокальный |
Фокусное расстояние | 2.8 мм |
Передача сигнала | беспроводная |
ИК подсветка | 10 м |
Количество ИК светодиодов | 1 |
Тип матрицы | Progressive Scan CMOS |
Чувствительность | 0.5 Lux |
Диапазон рабочих температур | -10 - 50 °С |
Цвет | белый |
Вес | 310 г |
Технические характеристики
Производитель | Dahua |
Размер матрицы | 1.3 Мп |
Питание PoE | нет |
Вид корпуса | в квадратном корпусе |
Возможность установки вне помещений | нет |
Объектив | монофокальный |
Фокусное расстояние | 2.8 мм |
Передача сигнала | беспроводная |
ИК подсветка | 10 м |
Количество ИК светодиодов | 1 |
Тип матрицы | Progressive Scan CMOS |
Чувствительность | 0.5 Lux |
Диапазон рабочих температур | -10 - 50 °С |
Цвет | белый |
Вес | 310 г |
Оплата и доставка
Способы оплаты заказа:
- - Наличный расчет;
- - Безналичный расчет без НДС;
- - Наложенный платеж;
- - Оплата на карту ПриватБанк.
Доставка товара:
- - Самовывоз из офиса;
- - Отправка транспортной компанией "Новая почта";
Более подробно условия покупки товаров описаны на странице
"Оплата и доставка".
Если у Вас возникли вопросы, свяжитесь с менеджерами компании по телефонам, указанным на странице
"Контакты".
Отзывы покупателей о DH-IPC-K15SP
Рекомендации
-
Цена: -
- 1.3 МП 1/3" progressive scan CMOS
- H.264 / MGPEG
- 1.3Мп / 720р - 25 кадров/с
- Объектив f=2.8мм (92°)
- DWDR, день / ночь(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Мониторинг: Веб-браузер, CMS (DSS / PSS) и DMSS
- Подсветка 10 метров
- Слот под микро SD карту до 128Гб
- Встроенный микрофон и динамик
- Тревога: 1вх/1вых
- DC 12В / 3Вт
- Поддержка Wi-Fi
- Поддержка P2P
-
Цена: -
- 3 МП 1/3" progressive scan CMOS
- H.264 / MGPEG
- 3Мп - 20кадров/с, 1080р - 25 кадров/с
- Объектив f=2.8мм (95°)
- DWDR, день / ночь(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Мониторинг: Веб-браузер, CMS (DSS / PSS) и DMSS
- Подсветка 10 метров
- Слот под микро SD карту до 128Гб
- Встроенный микрофон и динамик
- Тревога: 1вх/1вых
- DC 12В / 3Вт, PoE (802.3af)
- Поддержка P2P
-
Цена: -
- 3 МП 1/3" progressive scan CMOS
- H.264 / MGPEG
- 3Мп - 20кадров/с, 1080р - 25 кадров/с
- Объектив f=2.8мм (95°)
- DWDR, день / ночь(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Мониторинг: Веб-браузер, CMS (DSS / PSS) и DMSS
- Подсветка 10 метров
- Слот под микро SD карту до 128Гб
- Встроенный микрофон и динамик
- Тревога: 1вх/1вых
- DC 12В / 3Вт
- Поддержка Wi-Fi
- Поддержка P2P
- Видеонаблюдение(3650)
- Сигнализация(3805)
- Домофоны(1000)
- Контроль доступа(1240)
- Источники питания(964)
- Автоэлектроника(215)
- Оборудование для сетей(306)
- Монтажное оборудование, инструменты и материалы(940)
- Связь и оповещение(429)
- Климатика(14)
- Электротехника(216)
- Умный дом(385)
- Прочее(206)
21 февраля 2018 г.
Мир Видео развивается, и сейчас одно из основных направлений - это переход кодирования с AVC на HE...
29 ноября 2013 г.
Для решения вопроса выбора наилучшего подключения необходимо учесть, что любая система видеонаблюд...
27 ноября 2013 г.
Вопросам безопасности подключения можно посвятить отдельную развернутую статью, так как зде...